Sport.it Network

Altre Leghe - Classifica Liga Endesa 2011/12


P Squadra G Vc Pc Fc Sc Vf Pf Ff Sf V P F S F-S
1 Regal Fc Barcelona Regal Fc Barcelona 34 16 1 1340 1090 13 4 1299 1142 29 5 2639 2232 407
2 34 16 1 1411 1218 10 7 1418 1295 26 8 2829 2513 316
3 Caja Laboral Caja Laboral 34 14 3 1261 1119 9 8 1284 1265 23 11 2545 2384 161
4 Valencia BC Valencia BC 34 12 5 1289 1164 8 9 1242 1237 20 14 2531 2401 130
5 Lagun Aro GBC Lagun Aro GBC 34 10 7 1360 1303 9 8 1304 1275 19 15 2664 2578 86
6 Bilbao Basket Bilbao Basket 34 12 5 1361 1255 7 10 1281 1360 19 15 2642 2615 27
7 Cajasol Cajasol 34 10 7 1327 1240 8 9 1196 1220 18 16 2523 2460 63
8 Lucentum Alicante Lucentum Alicante 34 11 6 1246 1246 7 10 1106 1193 18 16 2352 2439 -87
9 Unicaja Unicaja 34 10 7 1279 1254 7 10 1230 1308 17 17 2509 2562 -53
10 CAI Zaragoza CAI Zaragoza 34 13 4 1223 1155 3 14 1181 1299 16 18 2404 2454 -50
11 Joventut Badalona Joventut Badalona 34 12 5 1279 1225 4 13 1214 1337 16 18 2493 2562 -69
12 Manresa BC Manresa BC 34 11 6 1304 1259 4 13 1193 1300 15 19 2497 2559 -62
13 Blusens Monbus Blusens Monbus 34 8 9 1230 1231 5 12 1175 1250 13 21 2405 2481 -76
14 Gran Canaria 2014 Gran Canaria 2014 34 11 6 1162 1157 2 15 1106 1238 13 21 2268 2395 -127
15 CB Murcia CB Murcia 34 10 7 1261 1206 3 14 1178 1306 13 21 2439 2512 -73
16 Fuenlabrada BC Fuenlabrada BC 34 7 10 1221 1280 5 12 1193 1305 12 22 2414 2585 -171
17 Estudiantes Estudiantes 34 8 9 1178 1216 3 14 1216 1357 11 23 2394 2573 -179
18 CB Valladolid CB Valladolid 34 7 10 1251 1296 1 16 1098 1296 8 26 2349 2592 -243

Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2012 10:00


P = posizione
G = giocate
Vc, Pc, Fc, Sc = In casa (Vinte, Perse, Fatti, Subiti)
Vf, Pf, Ff, Sf = Fuori casa (Vinte, Perse, Fatti, Subiti)
V, P, F, S = Totali (Vinte, Perse, Fatti, Subiti)
F-S = Totale fatti - subiti
Pti = Punti