Angelico Biella: Soragna M. 17, Pullen J. 15, Coleman A. 13, Dragicevic T. 11, Miralles A. 11, Jurak G. 10, Chessa M. 4, Lombardi E. 3
EA7 Emporio Armani Milano: Fotsis A. 23, Mancinelli S. 14, Rocca Mason R. 13, Bourousis I. 12, Nicholas D. 6, Cook O. 4, Radosevic L. 2, Gentile A. 2
Tabellini Completi
| Angelico Biella | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Pullen J. | 34 | 3 | 2/8 | 1/4 | 8/11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| Dragicevic T. | 31 | 3 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Soragna M. | 31 | 2 | 4/7 | 2/3 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| Miralles A. | 31 | 4 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| Coleman A. | 27 | 1 | 6/11 | 0/0 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Jurak G. | 17 | 4 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| Chessa M. | 16 | 1 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Lombardi E. | 8 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tavernari J. | 5 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minessi N. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Vico Niccol | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagana M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA7 Emporio Armani Milano | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Fotsis A. | 36 | 1 | 9/9 | 0/2 | 5/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 23 |
| Cook O. | 33 | 3 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 11 | 4 |
| Mancinelli S. | 29 | 4 | 4/8 | 1/2 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| Nicholas D. | 27 | 3 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Gentile A. | 27 | 3 | 0/3 | 0/3 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Bourousis I. | 16 | 3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Rocca Mason R. | 16 | 4 | 6/8 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Radosevic L. | 6 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Giachetti J. | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Filloy A. | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Melli Nicol | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Biella e Milano (3 partite su Basketlive)
| Trend ultime 3 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 31 Ott 2010 | BIE | MIL 72-81 (MIL 39-44) | ||||
| 15 Gen 2012 | BIE | BIE 84-76 ( 44-44) | ||||
| 06 Mag 2012 | MIL | MIL 97-77 (MIL 42-37) | ||||
| Punti di scarto in media | -7 BIE | |||||
Trend in Lega A
| Angelico Biella | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| EA7-Emporio Armani Milano | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Angelico Biella | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| EA7-Emporio Armani Milano | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche