EA7 Emporio Armani Milano: Bremer Jr E. 17, Gentile A. 15, Bourousis I. 10, Cook O. 9, Rocca Mason R. 8, Fotsis A. 6, Nicholas D. 2, Mancinelli S. 2, Hairston M. 2
Banco di Sardegna Sassari: Hosley Q. 31, Diener D. 13, Easley T. 12, Plisnic V. 8, Pinton M. 8, Metreveli N. 4, Devecchi G. 3, Sacchetti B. 2
Tabellini Completi
| EA7 Emporio Armani Milano | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Bremer Jr E. | 38 | 3 | 8/12 | 0/5 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| Fotsis A. | 28 | 2 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Gentile A. | 25 | 2 | 3/7 | 1/1 | 6/9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| Rocca Mason R. | 23 | 5 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Cook O. | 21 | 2 | 1/1 | 1/4 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Nicholas D. | 18 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hairston M. | 14 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bourousis I. | 14 | 4 | 4/4 | 0/2 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Mancinelli S. | 8 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Melli Nicol | 7 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giachetti J. | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filloy A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco di Sardegna Sassari | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Diener D. | 39 | 1 | 4/7 | 0/6 | 5/7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| Hosley Q. | 35 | 2 | 9/15 | 3/5 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31 |
| Pinton M. | 29 | 5 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Easley T. | 22 | 3 | 4/5 | 0/0 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Plisnic V. | 21 | 0 | 2/3 | 0/1 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Devecchi G. | 14 | 1 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sacchetti B. | 14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vanuzzo M. | 13 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Metreveli N. | 10 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Binetti T. | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diener T. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Milano e Sassari (8 partite su Basketlive)
| Trend ultime 8 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 14 Nov 2010 | SAS | MIL 54-69 (MIL 21-39) | ||||
| 27 Feb 2011 | MIL | MIL 88-72 (MIL 45-36) | ||||
| 18 Mag 2011 | MIL | SAS 70-71 (SAS 34-35) | ||||
| 20 Mag 2011 | MIL | MIL 73-63 (MIL 36-28) | ||||
| 22 Mag 2011 | SAS | MIL 72-91 (SAS 43-37) | ||||
| 24 Mag 2011 | SAS | MIL 60-72 (MIL 22-37) | ||||
| 30 Ott 2011 | SAS | MIL 60-88 (MIL 25-45) | ||||
| 12 Feb 2012 | MIL | SAS 71-81 (SAS 33-41) | ||||
| Punti di scarto in media | + 11 MIL | |||||
Trend in Lega A
| EA7-Emporio Armani Milano | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Banco di Sardegna Sassari | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| EA7-Emporio Armani Milano | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Banco di Sardegna Sassari | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche