: Banti D. 17, Chiumenti A. 15, Ezugwu P. 12, Boykin R. 11, Cerella B. 10, Marigney Paul L. 9, Simoncelli A. 7, Bertolazzi M. 4
: Ndoja K. 20, Boyette J. 14, Farabello D. 10, Hoover R. 9, Cournooh D. 9, Kotti T. 6, Canavesi M. 2, Gamal H. 2
Tabellini Completi
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerella B. | 33 | 1 | 5/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Bertolazzi M. | 33 | 2 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| Marigney Paul L. | 30 | 2 | 1/5 | 2/4 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Simoncelli A. | 24 | 2 | 0/1 | 1/4 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| Boykin R. | 23 | 2 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Banti D. | 22 | 2 | 8/10 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Ezugwu P. | 18 | 3 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Chiumenti A. | 17 | 3 | 6/7 | 0/0 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Mink Adam S. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verri P. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyette J. | 37 | 3 | 6/9 | 0/2 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| Ndoja K. | 37 | 3 | 4/7 | 3/9 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Kotti T. | 31 | 3 | 3/7 | 0/0 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Farabello D. | 30 | 2 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| Hoover R. | 22 | 5 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Cournooh D. | 20 | 1 | 2/5 | 1/2 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Canavesi M. | 15 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gamal H. | 8 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Brandani F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seravalli M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Casalp e Ferrara (2 partite su Basketlive)
| Trend ultime 2 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 09 Gen 2011 | FER | ASS 74-85 (FER 46-41) | ||||
| 06 Mag 2011 | ASS | ASS 85-72 (ASS 38-30) | ||||
| Punti di scarto in media | + 12 ASS | |||||
Trend in Legadue
| Assigeco Casalpusterlengo | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Mobyt Ferrara | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Assigeco Casalpusterlengo | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Mobyt Ferrara | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche