Benetton Treviso: Becirovic S. 17, Thomas J. 14, Viggiano J. 9, Ortner B. 8, De Nicolao A. 6, Moldoveanu V. 5, Bulleri M. 4, Cuccarolo G. 4, Sandri D. 1, Wojciechovski J. 1
Montepaschi Siena: Mc Calebb Lester B. 16, Andersen D. 14, Stonerook S. 13, Moss D. 9, Aradori P. 6, Rakocevic I. 6, Zisis N. 5, Michelori A. 3, Ress T. 2, Thornton Bootsy M. 2, Lechthaler L. 2
Tabellini Completi
| Benetton Treviso | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Ortner B. | 31 | 5 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Moldoveanu V. | 30 | 3 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Viggiano J. | 28 | 2 | 3/6 | 1/3 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Thomas J. | 26 | 4 | 4/6 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| Bulleri M. | 22 | 2 | 1/5 | 0/5 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| De Nicolao A. | 21 | 1 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Becirovic S. | 21 | 4 | 3/6 | 1/2 | 8/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| Cuccarolo G. | 9 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Wojciechovski J. | 7 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sandri D. | 5 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Masocco D. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaspardo R. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montepaschi Siena | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Mc Calebb Lester B. | 28 | 4 | 5/6 | 0/0 | 6/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
| Stonerook S. | 28 | 2 | 1/1 | 3/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Andersen D. | 28 | 1 | 6/11 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| Rakocevic I. | 21 | 1 | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Moss D. | 21 | 4 | 4/5 | 0/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Zisis N. | 16 | 2 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Aradori P. | 15 | 0 | 0/3 | 1/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Thornton Bootsy M. | 13 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ress T. | 12 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michelori A. | 7 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Carraretto M. | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lechthaler L. | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Incontri tra Treviso e Siena (7 partite su Basketlive)
| Trend ultime 7 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 28 Dic 2010 | TRE | SIE 77-79 (SIE 38-39) | ||||
| 27 Apr 2011 | SIE | SIE 81-64 (SIE 39-24) | ||||
| 31 Mag 2011 | SIE | SIE 79-58 (SIE 46-28) | ||||
| 02 Giu 2011 | SIE | SIE 94-63 (SIE 42-23) | ||||
| 04 Giu 2011 | TRE | SIE 56-68 (TRE 31-29) | ||||
| 30 Dic 2011 | TRE | SIE 69-78 (SIE 36-39) | ||||
| 22 Apr 2012 | SIE | SIE 90-67 (SIE 54-44) | ||||
| Punti di scarto in media | -17 TRE | |||||
Trend in Lega A
| Benetton Treviso | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Montepaschi Siena | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Benetton Treviso | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Montepaschi Siena | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche