Bennet Cant: Basile G. 12, Marconato D. 12, Leunen M. 9, Mazzarino N. 9, Micov V. 8, Shermadini G. 6, Cinciarini A. 4, Markoishvili M. 4, Gianella Carlos N. 2
Angelico Biella: Soragna M. 21, Pullen J. 14, Miralles A. 11, Coleman A. 8, Chessa M. 4, Dragicevic T. 3
Tabellini Completi
| Bennet Cant | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Leunen M. | 35 | 2 | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| Cinciarini A. | 29 | 2 | 0/2 | 0/1 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Mazzarino N. | 25 | 0 | 0/0 | 2/6 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Basile G. | 24 | 3 | 0/1 | 4/13 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Marconato D. | 23 | 1 | 6/8 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Markoishvili M. | 18 | 2 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Micov V. | 18 | 2 | 4/6 | 0/0 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Shermadini G. | 17 | 4 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Gianella Carlos N. | 11 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Abass A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolzonella F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diviach M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelico Biella | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Soragna M. | 34 | 3 | 5/7 | 3/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Dragicevic T. | 32 | 2 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Pullen J. | 31 | 1 | 4/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| Miralles A. | 30 | 5 | 5/8 | 0/1 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Coleman A. | 29 | 3 | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| Chessa M. | 21 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Jurak G. | 16 | 4 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Tavernari J. | 7 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minessi N. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagana M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Vico Niccol | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rossi F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Cantù e Biella (4 partite su Basketlive)
| Trend ultime 4 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 28 Dic 2010 | BIE | CTU 74-75 (CTU 33-38) | ||||
| 17 Apr 2011 | CTU | CTU 82-77 (BIE 40-41) | ||||
| 08 Gen 2012 | CTU | CTU 66-61 (BIE 32-34) | ||||
| 29 Apr 2012 | BIE | CTU 76-77 (CTU 39-43) | ||||
| Punti di scarto in media | + 3 CTU | |||||
Trend in Lega A
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Angelico Biella | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Angelico Biella | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche