Bennet Cantu: Micov V. 17, Basile G. 14, Shermadini G. 13, Markoishvili M. 11, Mazzarino N. 7, Marconato D. 6, Leunen M. 6, Brunner G. 4, Cinciarini A. 4
Maccabi Tel Aviv: Langford K. 16, Hendrix R. 15, Schortsanitis S. 8, Mallet D. 8, Blu D. 7, Smith D. 6, Eliyahu L. 6, Burstein T. 4, Ohayon Y. 4
Tabellini Completi
| Bennet Cantu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Micov V. | 32 | 3 | 3/6 | 2/4 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 |
| Markoishvili M. | 28 | 1 | 3/5 | 1/4 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| Leunen M. | 28 | 3 | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| Shermadini G. | 25 | 2 | 4/9 | 5/5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| Basile G. | 22 | 3 | 1/2 | 4/7 | 4 | 4 | 1 | 14 | |||||
| Cinciarini A. | 18 | 1 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Mazzarino N. | 18 | 1 | 2/2 | 0/2 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Marconato D. | 15 | 5 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Brunner G. | 11 | 2 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Abass A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diviach M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolzonella F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maccabi Tel Aviv | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Langford K. | 29 | 2 | 3/9 | 2/4 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
| Blu D. | 27 | 2 | 2/4 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | ||||
| Hendrix R. | 24 | 1 | 4/4 | 7/8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||
| Smith D. | 24 | 3 | 1/4 | 0/2 | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| Mallet D. | 20 | 4 | 1/2 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Ohayon Y. | 17 | 3 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Eliyahu L. | 16 | 3/7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| Burstein T. | 15 | 3 | 2/2 | 0/1 | 2 | 4 | |||||||
| Schortsanitis S. | 15 | 3 | 4/8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
| Pnini G. | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Papaloukas T. | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| Scheyer J. | 0 | ||||||||||||
Incontri tra Cantù e Maccabi Tel Aviv (2 partite su Basketlive)
| Trend ultime 2 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 02 Feb 2012 | CTU | CTU 82-74 (CTU 49-44) | ||||
| 09 Feb 2012 | MAC | MAC 75-60 (CTU 39-41) | ||||
| Punti di scarto in media | -4 CTU | |||||
Trend in Eurolega
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Maccabi Tel Aviv | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Maccabi Tel Aviv | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche