Bennet Cant: Markoishvili M. 22, Micov V. 12, Shermadini G. 10, Leunen M. 8, Brunner G. 7, Basile G. 7, Cinciarini A. 4, Mazzarino N. 3
Umana Venezia: Clark K. 33, Bowers T. 12, Rosselli G. 11, Young A. 9, Szewczyk S. 6, Fantoni T. 3, Meini G. 3, Causin A. 1
Tabellini Completi
| Bennet Cant | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Leunen M. | 39 | 4 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| Markoishvili M. | 34 | 1 | 5/6 | 2/4 | 6/6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| Micov V. | 33 | 1 | 2/4 | 2/8 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| Brunner G. | 22 | 3 | 2/6 | 0/0 | 3/6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Cinciarini A. | 19 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Mazzarino N. | 18 | 2 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Basile G. | 17 | 3 | 0/0 | 2/4 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Shermadini G. | 13 | 5 | 3/4 | 0/0 | 4/5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Marconato D. | 5 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolzonella F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meroni M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diviach M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umana Venezia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Clark K. | 38 | 1 | 5/7 | 6/9 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| Szewczyk S. | 34 | 3 | 3/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Bowers T. | 30 | 2 | 1/6 | 2/3 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| Young A. | 28 | 2 | 4/9 | 0/1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Rosselli G. | 20 | 4 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| Fantoni T. | 18 | 4 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Meini G. | 13 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Bryan S. | 10 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Causin A. | 5 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Magro D. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomassini G. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allegretti M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Cantù e Venezia (2 partite su Basketlive)
| Trend ultime 2 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 23 Ott 2011 | VEN | CTU 76-80 (CTU 40-41) | ||||
| 05 Feb 2012 | CTU | VEN 73-78 (CTU 48-37) | ||||
| Punti di scarto in media | -1 CTU | |||||
Trend in Lega A
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Umana Venezia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Umana Venezia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche