Bennet Cant: Micov V. 19, Brunner G. 17, Markoishvili M. 14, Shermadini G. 8, Leunen M. 8, Gianella Carlos N. 7, Cinciarini A. 6, Mazzarino N. 5, Basile G. 3
Vanoli Braga Cremona: Milic M. 18, Lighty D. 16, Cinciarini D. 14, Tabu J. 11, Perkovic J. 9, DErcole L. 3, Roderick T. 2
Tabellini Completi
| Bennet Cant | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Markoishvili M. | 27 | 4 | 5/7 | 1/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Brunner G. | 26 | 2 | 6/7 | 1/1 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17 |
| Leunen M. | 26 | 0 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Shermadini G. | 25 | 3 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Mazzarino N. | 23 | 3 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Cinciarini A. | 22 | 2 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Micov V. | 19 | 0 | 4/6 | 3/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Gianella Carlos N. | 18 | 3 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Basile G. | 11 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Marconato D. | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Meroni M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diviach M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanoli Braga Cremona | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Lighty D. | 37 | 3 | 2/5 | 3/4 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Milic M. | 36 | 3 | 7/13 | 0/0 | 4/5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| Perkovic J. | 33 | 3 | 1/6 | 1/1 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Tabu J. | 31 | 2 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Cinciarini D. | 28 | 4 | 2/5 | 2/2 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| DErcole L. | 13 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Roderick T. | 11 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Tusek M. | 11 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mazic A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lottici M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belloni F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonelli R. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Cantù e Cremona (4 partite su Basketlive)
| Trend ultime 4 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 24 Ott 2010 | CTU | CTU 77-75 (CTU 51-37) | ||||
| 30 Gen 2011 | CRE | CTU 68-71 (CTU 36-37) | ||||
| 09 Ott 2011 | CRE | CTU 60-72 (CTU 29-40) | ||||
| 22 Gen 2012 | CTU | CTU 87-73 (CTU 44-28) | ||||
| Punti di scarto in media | + 7 CTU | |||||
Trend in Lega A
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Vanoli-Braga Cremona | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Vanoli-Braga Cremona | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche