Centrale del Latte Brescia: Gergati L. 16, Goldwire L. 16, Ghersetti M. 15, Farioli M. 8, Bushati F. 6, Rezzano M. 5, Thompson R. 4, Busma D. 4, Stojkov S. 3
Fileni BPA Jesi: Maggioli M. 23, McConnell Richard Mickey 16, Migliori F. 11, Brooks J. 11, Hoover R. 9, Santiangeli M. 2
Tabellini Completi
| Centrale del Latte Brescia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Ghersetti M. | 34 | 4 | 6/11 | 1/3 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 15 |
| Bushati F. | 34 | 2 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Gergati L. | 32 | 1 | 2/5 | 2/2 | 6/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| Goldwire L. | 31 | 2 | 4/9 | 2/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 |
| Farioli M. | 24 | 2 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Stojkov S. | 12 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Busma D. | 11 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Rezzano M. | 11 | 1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Thompson R. | 11 | 1 | 0/0 | 0/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Rombaldoni R. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scanzi A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gattesco L. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fileni BPA Jesi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| McConnell Richard Mickey | 38 | 2 | 5/9 | 1/3 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 16 |
| Maggioli M. | 37 | 3 | 10/18 | 0/1 | 3/3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 |
| Brooks J. | 34 | 4 | 2/3 | 2/4 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| Hoover R. | 27 | 4 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Migliori F. | 26 | 2 | 0/2 | 3/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Santiangeli M. | 21 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Valentini J. | 16 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Di Giacomo A. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Battisti M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolic D. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Brescia e Jesi (2 partite su Basketlive)
| Trend ultime 2 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 16 Ott 2011 | JES | BRE 73-83 (JES 36-35) | ||||
| 29 Gen 2012 | BRE | BRE 77-72 (JES 34-39) | ||||
| Punti di scarto in media | + 7 BRE | |||||
Trend in Legadue
| Centrale del Latte Brescia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Fileni BPA Jesi | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Centrale del Latte Brescia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Fileni BPA Jesi | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche