Centrale del Latte Brescia: Thompson R. 18, Goldwire L. 17, Rezzano M. 13, Ghersetti M. 12, Farioli M. 9, Rombaldoni R. 6, Gergati L. 3, Busma D. 2
Giorgio Tesi Group Pistoia: Hardy D. 23, Tavernari J. 16, Gurini G. 16, Galanda G. 12, Toppo F. 9, Jones B. 6, Saccaggi L. 3
Tabellini Completi
| Centrale del Latte Brescia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Goldwire L. | 32 | 2 | 6/12 | 1/6 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| Thompson R. | 31 | 3 | 6/11 | 2/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Ghersetti M. | 28 | 5 | 4/5 | 0/3 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| Farioli M. | 26 | 3 | 2/3 | 1/1 | 2/3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Gergati L. | 23 | 1 | 0/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rezzano M. | 21 | 0 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Rombaldoni R. | 17 | 5 | 1/1 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Bushati F. | 13 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Busma D. | 6 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Stojkov S. | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scanzi A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gattesco L. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgio Tesi Group Pistoia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Hardy D. | 39 | 2 | 7/12 | 2/5 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 23 |
| Gurini G. | 34 | 2 | 2/4 | 2/5 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Toppo F. | 34 | 3 | 4/7 | 0/0 | 1/4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Tavernari J. | 33 | 1 | 2/3 | 4/10 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Galanda G. | 24 | 3 | 5/6 | 0/1 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Saccaggi L. | 21 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jones B. | 15 | 2 | 3/9 | 0/1 | 0/1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Guotti F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuci F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Della Rosa T. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Brescia e Pistoia (2 partite su Basketlive)
| Trend ultime 2 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 04 Nov 2011 | PIS | PIS 95-79 (PIS 42-32) | ||||
| 19 Feb 2012 | BRE | PIS 80-85 (PIS 38-39) | ||||
| Punti di scarto in media | -11 BRE | |||||
Trend in Legadue
| Centrale del Latte Brescia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Giorgio Tesi Group Pistoia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Centrale del Latte Brescia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Giorgio Tesi Group Pistoia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche