Cimberio Varese: Diawara Y. 18, Stipcevic R. 12, Ganeto G. 9, Rannikko T. 7, Garri L. 7, Fajardo D. 7, Kangur K. 6, Talts J. 6, Weeden T. 2
EA7 Emporio Armani Milano: Fotsis A. 19, Bourousis I. 15, Nicholas D. 9, Mancinelli S. 7, Rocca Mason R. 7, Cook O. 4, Gentile A. 3
Tabellini Completi
| Cimberio Varese | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Diawara Y. | 37 | 2 | 5/10 | 1/3 | 5/7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 5 | 6 | 1 | 18 |
| Stipcevic R. | 28 | 3 | 4/5 | 1/6 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| Rannikko T. | 28 | 4 | 1/2 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Kangur K. | 21 | 4 | 0/1 | 1/2 | 3/6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Weeden T. | 21 | 4 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Fajardo D. | 21 | 3 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Ganeto G. | 21 | 3 | 3/4 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Talts J. | 13 | 3 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Garri L. | 7 | 2 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Reati D. | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demartini D. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zattra D. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA7 Emporio Armani Milano | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Cook O. | 35 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| Fotsis A. | 35 | 4 | 1/2 | 4/5 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Nicholas D. | 32 | 5 | 2/2 | 1/8 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Mancinelli S. | 25 | 2 | 2/2 | 1/3 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Bourousis I. | 25 | 3 | 3/4 | 2/5 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| Rocca Mason R. | 15 | 2 | 2/3 | 0/0 | 3/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Giachetti J. | 13 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gentile A. | 12 | 2 | 0/0 | 0/3 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Filloy A. | 6 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melli Nicol | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amato A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosevic L. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Varese e Milano (4 partite su Basketlive)
| Trend ultime 4 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 29 Dic 2010 | MIL | MIL 84-80 (MIL 36-35) | ||||
| 17 Apr 2011 | VAR | VAR 82-71 (MIL 36-41) | ||||
| 09 Ott 2011 | MIL | MIL 89-75 (MIL 44-40) | ||||
| 22 Gen 2012 | VAR | VAR 74-64 (MIL 43-44) | ||||
| Punti di scarto in media | 0 VAR | |||||
Trend in Lega A
| Cimberio Varese | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| EA7-Emporio Armani Milano | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Cimberio Varese | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| EA7-Emporio Armani Milano | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche