Cimberio Varese: Fajardo D. 12, Talts J. 10, Diawara Y. 10, Rannikko T. 8, Kangur K. 8, Reati D. 6, Stipcevic R. 6, Hurtt J. 5, Garri L. 2
Bennet Cant: Mazzarino N. 16, Micov V. 14, Shermadini G. 13, Markoishvili M. 10, Leunen M. 9, Cinciarini A. 8, Marconato D. 6, Gianella Carlos N. 4, Basile G. 3
Tabellini Completi
| Cimberio Varese | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Diawara Y. | 36 | 3 | 4/10 | 0/2 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Kangur K. | 35 | 4 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| Stipcevic R. | 26 | 2 | 2/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Rannikko T. | 23 | 3 | 1/3 | 1/5 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Fajardo D. | 18 | 3 | 4/8 | 0/2 | 4/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Hurtt J. | 17 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Reati D. | 17 | 2 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Talts J. | 14 | 4 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Garri L. | 9 | 1 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ganeto G. | 3 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demartini D. | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bertoglio N. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bennet Cant | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Leunen M. | 34 | 3 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Mazzarino N. | 32 | 3 | 1/1 | 4/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Cinciarini A. | 28 | 1 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Micov V. | 24 | 2 | 3/4 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| Shermadini G. | 24 | 4 | 4/6 | 0/0 | 5/6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| Markoishvili M. | 19 | 4 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Marconato D. | 14 | 0 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Basile G. | 13 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Gianella Carlos N. | 12 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Bolzonella F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abass A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diviach M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Varese e Cantù (7 partite su Basketlive)
| Trend ultime 7 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 16 Gen 2011 | VAR | VAR 82-65 (VAR 38-33) | ||||
| 15 Mag 2011 | CTU | CTU 75-66 (VAR 34-39) | ||||
| 18 Mag 2011 | CTU | CTU 78-53 (CTU 44-28) | ||||
| 20 Mag 2011 | CTU | CTU 67-64 (CTU 36-33) | ||||
| 22 Mag 2011 | VAR | CTU 69-75 (CTU 31-35) | ||||
| 30 Dic 2011 | VAR | CTU 67-83 (CTU 33-39) | ||||
| 22 Apr 2012 | CTU | CTU 76-66 (CTU 36-34) | ||||
| Punti di scarto in media | -8 VAR | |||||
Trend in Lega A
| Cimberio Varese | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Cimberio Varese | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche