CSKA Moscow: Vorontsevich A. 15, Teodosic M. 14, Lavrinovic D. 12, Kirilenko A. 11, Shved A. 10, Ponkrashov A. 10, Siskauskas R. 8, Krstic N. 6, Voronov E. 4, Kaun S. 2, Gordon J. 2, Khryapa V. 2
Olympiakos: Spanoulis V. 12, Antic P. 7, Pelekanos M. 7, Gecevicius M. 7, Sloukas K. 7, Mantzaris E. 6, Glyniadakis A. 6, Dorsey R. 5, Hines K. 5, Papanikolaou K. 2
Tabellini Completi
| CSKA Moscow | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Kirilenko A. | 26 | 2 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Shved A. | 22 | 3 | 2/2 | 2/3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||||
| Teodosic M. | 22 | 2 | 1/1 | 4/5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | |||
| Gordon J. | 20 | 2 | 1/3 | 0/3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| Krstic N. | 19 | 2 | 3/4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| Lavrinovic D. | 19 | 5 | 3/4 | 1/1 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
| Vorontsevich A. | 19 | 3/4 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||
| Siskauskas R. | 10 | 3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Voronov E. | 10 | 1 | 2/2 | 0/1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Kaun S. | 10 | 5 | 1/1 | 1 | 2 | ||||||||
| Khryapa V. | 10 | 1/2 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Ponkrashov A. | 7 | 2 | 4/4 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Olympiakos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Spanoulis V. | 22 | 4/7 | 0/2 | 4/4 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||||
| Antic P. | 22 | 2 | 1/4 | 0/2 | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Dorsey R. | 21 | 4 | 2/4 | 1/2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| Hines K. | 20 | 2 | 2/7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| Papanikolaou K. | 19 | 2 | 1/4 | 0/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Pelekanos M. | 17 | 3/4 | 0/3 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Sloukas K. | 17 | 1 | 3/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| Mantzaris E. | 17 | 1 | 2/3 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| Gecevicius M. | 17 | 1 | 1/1 | 1/4 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Law A. | 10 | 0/1 | 1 | ||||||||||
| Papadopoulos L. | 7 | 1 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Glyniadakis A. | 6 | 1 | 1/2 | 4/4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Incontri tra CSKA e Olympiakos (3 partite su Basketlive)
| Trend ultime 3 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 18 Gen 2012 | OLY | CSKA 78-86 (OLY 44-40) | ||||
| 22 Feb 2012 | CSKA | CSKA 96-64 (CSKA 54-26) | ||||
| 13 Mag 2012 | CSKA | OLY 61-62 (CSKA 34-20) | ||||
| Punti di scarto in media | + 13 CSKA | |||||
Trend in Eurolega
| CSKA Moscow | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Olympiakos | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| CSKA Moscow | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Olympiakos | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche