Fabi Shoes Montegranaro: Zoroski I. 22, Ivanov D. 15, Di Bella F. 13, Karl C. 8, McNeal J. 7, Brunner G. 7, Mazzola V. 6, Kirksay T. 5, Nicevic S. 4, Piunti G. 2
Bennet Cant: Mazzarino N. 19, Shermadini G. 15, Markoishvili M. 8, Gianella Carlos N. 7, Micov V. 6, Leunen M. 5, Cinciarini A. 5, Basile G. 4, Marconato D. 4
Tabellini Completi
| Fabi Shoes Montegranaro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Kirksay T. | 28 | 3 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Di Bella F. | 27 | 2 | 4/8 | 1/5 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Zoroski I. | 27 | 2 | 3/5 | 5/7 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| Mazzola V. | 26 | 3 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Karl C. | 25 | 3 | 0/2 | 2/5 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Ivanov D. | 23 | 0 | 4/7 | 1/2 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| McNeal J. | 17 | 3 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Nicevic S. | 14 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Brunner G. | 12 | 2 | 3/4 | 0/0 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Piunti G. | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Perini G. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonutti M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bennet Cant | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Leunen M. | 32 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Micov V. | 27 | 1 | 3/9 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| Cinciarini A. | 26 | 3 | 1/2 | 0/1 | 3/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Mazzarino N. | 26 | 1 | 1/2 | 5/7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Marconato D. | 22 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Markoishvili M. | 22 | 3 | 1/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Shermadini G. | 17 | 3 | 3/5 | 0/0 | 9/9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Gianella Carlos N. | 14 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Basile G. | 14 | 2 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Bolzonella F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diviach M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Montegranaro e Cantù (4 partite su Basketlive)
| Trend ultime 4 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 11 Dic 2010 | MTG | CTU 83-93 (CTU 40-46) | ||||
| 02 Apr 2011 | CTU | CTU 67-56 (CTU 35-27) | ||||
| 11 Gen 2012 | MTG | MTG 89-73 (MTG 41-30) | ||||
| 02 Mag 2012 | CTU | CTU 81-63 (CTU 45-28) | ||||
| Punti di scarto in media | -6 MTG | |||||
Trend in Lega A
| Fabi Shoes Montegranaro | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Fabi Shoes Montegranaro | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Bennet Cantu | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche