Fileni BPA Jesi: McConnell Richard Mickey 25, Brooks J. 18, Maggioli M. 16, Hoover R. 14, Migliori F. 13, Valentini J. 6
Enel Brindisi: Hunter Jimmy L. 21, Borovnjak D. 20, Callahan C. 16, Maestrello M. 13, Giuri M. 6, Renfroe Gregory A. 5, Formenti M. 1
Tabellini Completi
| Fileni BPA Jesi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Maggioli M. | 38 | 4 | 5/9 | 0/1 | 6/6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| McConnell Richard Mickey | 37 | 2 | 3/4 | 2/3 | 13/13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| Brooks J. | 35 | 2 | 7/10 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Migliori F. | 24 | 4 | 0/4 | 3/5 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| Hoover R. | 24 | 3 | 0/0 | 4/9 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Santiangeli M. | 23 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Valentini J. | 16 | 3 | 1/1 | 0/1 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Di Giacomo A. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Battisti M. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dolic D. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ginesi F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bargnesi F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enel Brindisi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Hunter Jimmy L. | 37 | 2 | 7/10 | 1/3 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| Maestrello M. | 29 | 5 | 2/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Renfroe Gregory A. | 28 | 3 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Callahan C. | 27 | 4 | 5/10 | 2/7 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Borovnjak D. | 25 | 4 | 9/13 | 0/0 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| Formenti M. | 22 | 2 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giuri M. | 16 | 1 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Poletti M. | 9 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerini A. | 7 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vorzillo M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Jesi e Brindisi (3 partite su Basketlive)
| Trend ultime 3 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 06 Nov 2011 | BRI | BRI 85-70 (BRI 44-38) | ||||
| 21 Feb 2012 | JES | JES 92-82 (JES 49-39) | ||||
| 04 Mar 2012 | JES | BRI 74-77 (BRI 31-39) | ||||
| Punti di scarto in media | -3 JES | |||||
Trend in Legadue
| Fileni BPA Jesi | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Enel Brindisi | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Fileni BPA Jesi | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Enel Brindisi | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche