Marcopoloshop.it Forlì: Roderick T. 21, Huff Shawn C. 19, Poletti M. 16, Borsato S. 13, Natali N. 11, Coleman Thomas M. 9, Casoli R. 2
Tezenis Verona: Porta A. 28, Boscagin G. 13, West M. 11, Waleskowski K. 9, Renzi A. 9, McGrath D. 5, DiGiuliomaria C. 4, Mariani G. 2
Tabellini Completi
| Marcopoloshop.it Forlì | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Roderick T. | 37 | 2 | 6/12 | 1/2 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 |
| Huff Shawn C. | 36 | 1 | 4/6 | 3/7 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| Borsato S. | 33 | 4 | 1/3 | 3/3 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| Poletti M. | 26 | 4 | 7/9 | 0/2 | 2/3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 |
| Natali N. | 25 | 2 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| Coleman Thomas M. | 23 | 5 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Casoli R. | 8 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Basile Nicol | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Campani L. | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nardi Roman M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tezenis Verona | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Porta A. | 39 | 3 | 7/7 | 1/7 | 11/14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 |
| Waleskowski K. | 31 | 3 | 3/7 | 0/0 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Boscagin G. | 28 | 3 | 4/7 | 1/4 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| West M. | 28 | 3 | 4/8 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| McGrath D. | 23 | 3 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| DiGiuliomaria C. | 20 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Renzi A. | 16 | 2 | 4/7 | 0/0 | 1/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Mariani G. | 12 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Banti D. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusamarello G. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabbian M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Forlì e Verona (4 partite su Basketlive)
| Trend ultime 4 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 03 Ott 2010 | FOR | FOR 85-75 (VER 38-43) | ||||
| 15 Gen 2011 | VER | VER 92-69 ( 39-39) | ||||
| 22 Dic 2011 | VER | VER 93-73 (VER 40-34) | ||||
| 20 Apr 2012 | FOR | FOR 91-81 (FOR 48-37) | ||||
| Punti di scarto in media | -6 FOR | |||||
Trend in Legadue
| Marcopoloshop.it Forlì | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Tezenis Verona | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Marcopoloshop.it Forlì | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Tezenis Verona | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche