Morpho Basket Piacenza: Voskuil A. 29, Anderson D. 18, Amoroso R. 17, Harrison Clint C. 14, Passera M. 8, Perego R. 2, Casella A. 2
Sigma Barcellona: Green M. 19, Hicks M. 18, Dordei L. 14, Mocavero M. 13, Bucci Ryan M. 11, Lukauskis M. 6, Da Ros M. 2, Martin P. 2
Tabellini Completi
| Morpho Basket Piacenza | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Harrison Clint C. | 36 | 2 | 4/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| Voskuil A. | 34 | 2 | 3/4 | 5/9 | 8/8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 |
| Passera M. | 33 | 4 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| Anderson D. | 31 | 2 | 5/10 | 1/1 | 5/6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Amoroso R. | 22 | 2 | 7/9 | 0/0 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Infante L. | 18 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casella A. | 13 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Perego R. | 9 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| De Nicolao F. | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dalla Valle S. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varrone D. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stecconi A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigma Barcellona | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Green M. | 40 | 1 | 3/7 | 3/6 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 19 |
| Bucci Ryan M. | 33 | 2 | 3/6 | 1/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| Dordei L. | 25 | 4 | 5/10 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| Lukauskis M. | 23 | 0 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Hicks M. | 23 | 3 | 3/8 | 4/7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Martin P. | 22 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mocavero M. | 15 | 3 | 5/7 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Da Ros M. | 15 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Piazza A. | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rotundo T. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonessio D. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Piacenza e Barcellona (8 partite su Basketlive)
| Trend ultime 8 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 21 Set 2011 | PIA | BAR 69-73 (PIA 46-42) | ||||
| 25 Set 2011 | BAR | PIA 69-80 (PIA 40-44) | ||||
| 18 Gen 2012 | BAR | BAR 83-69 (BAR 33-29) | ||||
| 25 Mar 2012 | PIA | BAR 72-81 ( 35-35) | ||||
| 09 Mag 2012 | BAR | BAR 95-61 (BAR 39-31) | ||||
| 11 Mag 2012 | BAR | BAR 79-65 ( 35-35) | ||||
| 13 Mag 2012 | PIA | PIA 90-85 (BAR 42-50) | ||||
| 16 Mag 2012 | PIA | BAR 96-100 (PIA 50-46) | ||||
| Punti di scarto in media | -8 PIA | |||||
Trend in Legadue
| Morpho Basket Piacenza | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Sigma Barcellona | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Morpho Basket Piacenza | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Sigma Barcellona | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche