Novipi Casale Monferrato: Janning M. 23, Malaventura M. 17, Shakur M. 14, Chiotti D. 12, Temple G. 7, Gentile S. 2
Banco di Sardegna Sassari: Diener D. 20, Easley T. 15, Plisnic V. 13, Hosley Q. 12, Diener T. 10, Sacchetti B. 6, Devecchi G. 2
Tabellini Completi
| Novipi Casale Monferrato | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Janning M. | 32 | 1 | 4/8 | 5/9 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Hukic J. | 30 | 4 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chiotti D. | 30 | 1 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Temple G. | 30 | 4 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Shakur M. | 27 | 3 | 3/10 | 2/4 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| Malaventura M. | 24 | 2 | 2/5 | 4/6 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Gentile S. | 13 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Stevic O. | 10 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierich S. | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrero G. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strotz R. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovara E. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco di Sardegna Sassari | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Diener D. | 38 | 2 | 5/8 | 1/2 | 7/8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| Easley T. | 34 | 2 | 5/10 | 0/0 | 5/6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Hosley Q. | 33 | 2 | 0/6 | 2/7 | 6/6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| Diener T. | 31 | 3 | 1/4 | 2/3 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| Plisnic V. | 31 | 2 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Devecchi G. | 13 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sacchetti B. | 12 | 1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pinton M. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binetti T. | 3 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metreveli N. | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanuzzo M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Casale e Sassari (2 partite su Basketlive)
| Trend ultime 2 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 09 Ott 2011 | SAS | SAS 78-58 (SAS 35-25) | ||||
| 22 Gen 2012 | CMF | SAS 75-78 (SAS 39-41) | ||||
| Punti di scarto in media | -12 CMF | |||||
Trend in Lega A
| Novipiù Casale Monferrato | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Banco di Sardegna Sassari | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Novipiù Casale Monferrato | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Banco di Sardegna Sassari | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche