Novipi Casale Monferrato: Shakur M. 24, Janning M. 18, Temple G. 15, Malaventura M. 10, Stevic O. 8, Chiotti D. 6, Pierich S. 6, Ferrero G. 3, Gentile S. 2
Acea Roma: Dedovic N. 22, Slokar U. 20, Tucker C. 16, Maestranzi A. 14, Kakiouzis M. 14, Mordente M. 3, Gordic N. 2, Crosariol A. 2
Tabellini Completi
| Novipi Casale Monferrato | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Shakur M. | 36 | 1 | 3/10 | 2/3 | 12/15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 24 |
| Temple G. | 35 | 1 | 3/4 | 3/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| Janning M. | 27 | 4 | 1/1 | 5/7 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Chiotti D. | 24 | 2 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Martinoni Niccol | 16 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Stevic O. | 16 | 2 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Malaventura M. | 15 | 0 | 0/1 | 2/5 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gentile S. | 14 | 1 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Pierich S. | 14 | 1 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ferrero G. | 3 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Giovara E. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di Prampero F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acea Roma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Tucker C. | 37 | 2 | 4/10 | 2/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 |
| Dedovic N. | 33 | 1 | 8/8 | 1/1 | 3/6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Kakiouzis M. | 27 | 2 | 4/6 | 1/2 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Slokar U. | 26 | 5 | 7/8 | 1/1 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| Maestranzi A. | 22 | 4 | 1/1 | 4/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Mordente M. | 17 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Gordic N. | 15 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Crosariol A. | 14 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Tonolli A. | 9 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marchetti G. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Casale e Roma (2 partite su Basketlive)
| Trend ultime 2 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 08 Gen 2012 | CMF | ROM 92-93 (CMF 44-42) | ||||
| 29 Apr 2012 | ROM | CMF 70-76 (CMF 37-39) | ||||
| Punti di scarto in media | + 2 CMF | |||||
Trend in Lega A
| Novipiù Casale Monferrato | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Acea Roma | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Novipiù Casale Monferrato | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Acea Roma | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche