Pepsi Caserta: Righetti A. 30, Smith A. 22, Maresca G. 13, Collins A. 11, Doornekamp A. 6, Stipanovic A. 4, Rose Weyinmi E. 4, Fletcher K. 4, Marzaioli D. 3
Banca Tercas Teramo: Fultz R. 23, Cerella B. 21, Amoroso V. 15, Brown D. 9, Green Y. 8, Polonara A. 3, Brown B. 3
Tabellini Completi
| Pepsi Caserta | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Collins A. | 38 | 2 | 2/6 | 2/4 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 11 |
| Smith A. | 38 | 4 | 7/14 | 1/1 | 5/6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| Righetti A. | 32 | 2 | 4/5 | 4/7 | 10/10 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| Maresca G. | 31 | 4 | 1/3 | 3/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| Rose Weyinmi E. | 27 | 2 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Stipanovic A. | 22 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Doornekamp A. | 16 | 4 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Fletcher K. | 14 | 2 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Marzaioli D. | 7 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Rianna S. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loncarevic D. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cefarelli D. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banca Tercas Teramo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Brown D. | 39 | 4 | 0/4 | 2/7 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Fultz R. | 35 | 3 | 3/7 | 5/7 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
| Cerella B. | 35 | 4 | 5/6 | 2/3 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Amoroso V. | 33 | 4 | 6/12 | 1/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Brown B. | 30 | 2 | 1/7 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Green Y. | 16 | 1 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Borisov M. | 14 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Polonara A. | 12 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Lulli G. | 11 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricci A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Caserta e Teramo (4 partite su Basketlive)
| Trend ultime 4 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 09 Gen 2011 | CAS | CAS 89-81 (CAS 42-41) | ||||
| 12 Mag 2011 | TER | TER 88-77 (TER 44-30) | ||||
| 18 Dic 2011 | CAS | CAS 97-82 (TER 33-38) | ||||
| 07 Apr 2012 | TER | TER 86-78 (TER 46-37) | ||||
| Punti di scarto in media | + 1 CAS | |||||
Trend in Lega A
| Otto Caserta | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Banca Tercas Teramo | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Otto Caserta | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Banca Tercas Teramo | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche