Prima Veroli: Jackson J. 26, Brkic D. 25, Cortese R. 9, Elder Barry J. 9, Lee jr Gerald R. 6, Rullo R. 6, Ammannato M. 2, Giovacchini A. 2
Morpho Basket Piacenza: Anderson D. 29, Voskuil A. 13, Harrison Clint C. 12, Simoncelli A. 8, Perego R. 6, Infante L. 5, Casella A. 2, Amoroso R. 1
Tabellini Completi
| Prima Veroli | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Jackson J. | 38 | 3 | 6/10 | 2/6 | 8/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 26 |
| Elder Barry J. | 32 | 2 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Brkic D. | 29 | 2 | 4/7 | 3/3 | 8/12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| Giovacchini A. | 26 | 4 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Lee jr Gerald R. | 21 | 5 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Cortese R. | 20 | 1 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Tommasini C. | 14 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rullo R. | 10 | 1 | 1/1 | 0/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gatto I. | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ammannato M. | 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fabiano L. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tullio C. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morpho Basket Piacenza | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Harrison Clint C. | 38 | 2 | 0/3 | 4/6 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Voskuil A. | 34 | 4 | 1/5 | 3/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Simoncelli A. | 32 | 2 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Anderson D. | 27 | 5 | 9/9 | 2/5 | 5/7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 29 |
| Infante L. | 25 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Perego R. | 19 | 3 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Amoroso R. | 13 | 3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Scarone G. | 7 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casella A. | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Varrone D. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Nicolao F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stecconi A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Veroli e Piacenza (2 partite su Basketlive)
| Trend ultime 2 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 16 Ott 2011 | PIA | PIA 72-68 (PIA 38-35) | ||||
| 29 Gen 2012 | PRV | PRV 85-76 (PRV 37-32) | ||||
| Punti di scarto in media | + 2 PRV | |||||
Trend in Legadue
| Prima Veroli | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Morpho Basket Piacenza | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Prima Veroli | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Morpho Basket Piacenza | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche