Regal Fc Barcelona: Mickeal P. 22, Lorbek E. 15, Navarro Juan C. 13, Ndong B. 12, Sada V. 5, Huertas M. 5, Wallace C.J. 2, Rabaseda X. 2, Perovic K. 2
Unics Kazan: Jawai N. 15, Domercant H. 12, Veremeenko V. 11, Lyday T. 10, Mc Carty K. 8, Greer L. 7, Samoylenko P. 3
Tabellini Completi
| Regal Fc Barcelona | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Navarro Juan C. | 31 | 3 | 2/4 | 1/7 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||
| Mickeal P. | 27 | 3 | 3/9 | 4/4 | 4/4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
| Huertas M. | 26 | 3 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | |||
| Lorbek E. | 26 | 1 | 3/8 | 2/5 | 3/3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 | |||
| Ndong B. | 20 | 3 | 6/9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
| Wallace C.J. | 13 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Perovic K. | 13 | 1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Sada V. | 13 | 3 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Rabaseda X. | 12 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ingles J. | 8 | 1 | 0/2 | 1 | 1 | ||||||||
| Vazquez F. | 5 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Eidson C. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unics Kazan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Domercant H. | 36 | 1 | 1/7 | 2/5 | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||
| Veremeenko V. | 35 | 3 | 3/7 | 1/2 | 2/4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
| Samoylenko P. | 30 | 1 | 1/1 | 0/3 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||
| Jawai N. | 24 | 3 | 6/11 | 3/5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 15 | |||
| Lyday T. | 22 | 1 | 2/5 | 2/4 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Mc Carty K. | 20 | 1 | 1/1 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Gubanov P. | 10 | 1 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Greer L. | 9 | 2 | 2/4 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Savrasenko A. | 6 | 1 | |||||||||||
| Nachbar B. | 3 | 1 | 0/1 | ||||||||||
| Zamanskiy I. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pashutin Z. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incontri tra Barça e Kazan (5 partite su Basketlive)
| Trend ultime 5 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 03 Nov 2011 | KAZ | BAR 65-93 (BAR 32-44) | ||||
| 08 Dic 2011 | BAR | BAR 63-50 (BAR 33-28) | ||||
| 20 Mar 2012 | BAR | BAR 78-66 (BAR 45-33) | ||||
| 22 Mar 2012 | BAR | BAR 66-63 (BAR 33-30) | ||||
| 27 Mar 2012 | KAZ | BAR 56-67 (KAZ 34-28) | ||||
| Punti di scarto in media | + 13 BAR | |||||
Trend in Eurolega
| R Fc Barcelona | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Unics Kazan | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| R Fc Barcelona | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Unics Kazan | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche