Scavolini Siviglia Pesaro: Hickman R. 21, White J. 17, Hackett D. 17, Jones J. 9, Lydeka T. 8, Cavaliero D. 3, Flamini S. 3
Angelico Biella: Coleman A. 24, Pullen J. 17, Soragna M. 11, Dragicevic T. 7, Miralles A. 5, Chessa M. 4, Lombardi E. 2, Jurak G. 2
Tabellini Completi
| Scavolini Siviglia Pesaro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Hickman R. | 37 | 1 | 4/5 | 3/5 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 21 |
| White J. | 35 | 1 | 5/10 | 0/1 | 7/7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| Hackett D. | 31 | 2 | 3/7 | 2/2 | 5/8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 17 |
| Jones J. | 31 | 5 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| Lydeka T. | 26 | 2 | 2/5 | 0/0 | 4/5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Flamini S. | 23 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cavaliero D. | 17 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Alibegovic M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traini A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tortu L. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelico Biella | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Pullen J. | 35 | 2 | 3/7 | 3/6 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 |
| Coleman A. | 33 | 3 | 11/17 | 0/1 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 24 |
| Dragicevic T. | 32 | 3 | 3/3 | 0/5 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Soragna M. | 29 | 3 | 4/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| Miralles A. | 29 | 3 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Jurak G. | 19 | 4 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Chessa M. | 16 | 3 | 1/1 | 0/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Lombardi E. | 7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rossi F. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magarity W. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minessi N. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagana M. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Pesaro e Biella (4 partite su Basketlive)
| Trend ultime 4 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 05 Dic 2010 | PES | PES 77-58 (PES 41-29) | ||||
| 27 Mar 2011 | BIE | BIE 88-64 (BIE 49-37) | ||||
| 09 Ott 2011 | BIE | BIE 76-65 (PES 30-37) | ||||
| 21 Gen 2012 | PES | PES 78-72 (PES 39-31) | ||||
| Punti di scarto in media | -3 PES | |||||
Trend in Lega A
| Scavolini Siviglia Pesaro | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Angelico Biella | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Scavolini Siviglia Pesaro | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Angelico Biella | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche