Umana Venezia: Szewczyk S. 21, Young A. 17, Clark K. 13, Bowers T. 12, Slay T. 10, Fantoni T. 6, Rosselli G. 6, Causin A. 2, Allegretti M. 2, Bryan S. 2
Banco di Sardegna Sassari: Hosley Q. 18, Diener T. 13, Easley T. 12, Diener D. 7, Vanuzzo M. 6, Pinton M. 5, Sacchetti B. 4, Plisnic V. 3, Devecchi G. 3
Tabellini Completi
| Umana Venezia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Young A. | 32 | 2 | 5/14 | 1/1 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| Clark K. | 30 | 1 | 3/7 | 2/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Szewczyk S. | 28 | 4 | 5/7 | 3/3 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| Slay T. | 24 | 3 | 5/10 | 0/1 | 0/1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Bowers T. | 23 | 1 | 6/9 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| Fantoni T. | 17 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Rosselli G. | 15 | 4 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Meini G. | 13 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan S. | 13 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Allegretti M. | 3 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Causin A. | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tomassini G. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Banco di Sardegna Sassari | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Diener D. | 37 | 3 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Easley T. | 29 | 3 | 4/8 | 0/0 | 4/6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Diener T. | 29 | 0 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| Devecchi G. | 26 | 1 | 1/3 | 0/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Hosley Q. | 21 | 3 | 2/5 | 3/5 | 5/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| Sacchetti B. | 17 | 0 | 2/3 | 0/2 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Pinton M. | 14 | 4 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Plisnic V. | 11 | 1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Vanuzzo M. | 11 | 1 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Binetti T. | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Metreveli N. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Venezia e Sassari (2 partite su Basketlive)
| Trend ultime 2 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 11 Gen 2012 | VEN | VEN 91-71 (VEN 42-37) | ||||
| 02 Mag 2012 | SAS | SAS 81-74 (SAS 41-30) | ||||
| Punti di scarto in media | + 6 VEN | |||||
Trend in Lega A
| Umana Venezia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Banco di Sardegna Sassari | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Umana Venezia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Banco di Sardegna Sassari | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche