Umana Venezia: Szewczyk S. 17, Fantoni T. 11, Bowers T. 7, Meini G. 7, Clark K. 6, Young A. 5, Slay T. 4, Bryan S. 4, Magro D. 2
Montepaschi Siena: Andersen D. 18, Mc Calebb Lester B. 13, Moss D. 6, Rakocevic I. 5, Aradori P. 5, Stonerook S. 4, Ress T. 4, Thornton Bootsy M. 3, Zisis N. 2
Tabellini Completi
| Umana Venezia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Fantoni T. | 32 | 4 | 4/8 | 1/1 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Clark K. | 28 | 1 | 0/5 | 2/10 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Young A. | 27 | 4 | 2/8 | 0/2 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Szewczyk S. | 25 | 4 | 5/7 | 1/3 | 4/6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Bowers T. | 23 | 1 | 3/6 | 0/1 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Meini G. | 16 | 4 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Slay T. | 16 | 1 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bryan S. | 16 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Rosselli G. | 12 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Allegretti M. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magro D. | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Causin A. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montepaschi Siena | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Fp | Da 2 | Da 3 | Lib | R.off | R.dif | R.tot | Stop | Pers | Rec | Ast | Pt | |
| Andersen D. | 32 | 2 | 7/12 | 0/1 | 4/6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| Mc Calebb Lester B. | 27 | 1 | 3/7 | 0/3 | 7/8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 |
| Moss D. | 26 | 1 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Stonerook S. | 25 | 3 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Ress T. | 20 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Rakocevic I. | 15 | 1 | 1/6 | 0/1 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Zisis N. | 14 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Aradori P. | 14 | 0 | 2/4 | 0/1 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Thornton Bootsy M. | 13 | 0 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Carraretto M. | 10 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michelori A. | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lechthaler L. | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incontri tra Venezia e Siena (2 partite su Basketlive)
| Trend ultime 2 partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | In casa di | Finale (Intervallo) | ||||
| 15 Ott 2011 | SIE | SIE 86-76 (SIE 43-33) | ||||
| 29 Gen 2012 | VEN | VEN 63-60 (VEN 44-32) | ||||
| Punti di scarto in media | -4 VEN | |||||
Trend in Lega A
| Umana Venezia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Montepaschi Siena | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Trend Globale
| Umana Venezia | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
| Montepaschi Siena | |
|---|---|
| Ultime 10 partite | |
Aiutaci a migliorare
Hai bisogno di più statistiche? I dati che sono riportati non sono chiari?Scrivi a redazione@basketlive.it i tuoi suggerimenti. Saremo lieti di accogliere qualsiasi suggerimento o critica per migliorare il nostro servizio per voi.
Statistiche